Skylių iki 500 mm gręžimas, kiaurymių gręžimas
Gręžiame gelžbetonį, stipriai armuotą gelžbetonį, natūralų ir dirbtinį akmenį, betoną, mūrą bei keramiką. Įvairių skylių gręžimas deimantiniais - cilindriniais grąžtais, pjovimas deimantiniais diskais iki 500 mm diametru. Skylių gylis ir kampas - pagal poreikį.
|
|
|
Kiaurymės gręžiamos:
- kanalizacijoms ir vandentiekio vamzdžiams;
- dujų, vandens, šilumos ir ventiliacijos sistemoms;
- elektros kabelių linijoms;
- ankeriams;
- bandomiesiems gręžiniams;
- demontuojant konstrukcijas.
|
Modernni HILTI gręžimo įranga užtikrina greitą, tikslų ir kokybišką darbų atlikimą. Gręžiant šlapiu būdu, naudojant vandens surinkimo sistemą, nėra kalimo triukšmo, neapdulka aplinka, neatsiranda įtrūkimų.
Kiaurymių gręžimo darbų paslaugų kainininkas
Kainos nurodytos be PVM.
Diametras, | Gręžiama | 1 cm gylio | Diametras, | Gręžiama | 1 cm gylio |
IKI 35 | Plytos | 1,20 | 152 | Plytos | 2,80 |
| Betonas | 1,35 | Betonas | 3,90 | ||
| Gelžbetonis | 1,50 | Gelžbetonis | 4,50 | ||
| Akmuo | 1,60 | Akmuo | 4,60 | ||
42 | Plytos | 1,50 | 162 | Plytos | 3,10 |
| Betonas | 1,60 | Betonas | 4,10 | ||
| Gelžbetonis | 1,90 | Gelžbetonis | 4,70 | ||
| Akmuo | 2,00 | Akmuo | 4,80 | ||
52 | Plytos | 1,50 | 182 | Plytos | 3,20 |
| Betonas | 1,80 | Betonas | 4,60 | ||
| Gelžbetonis | 2,30 | Gelžbetonis | 5,00 | ||
| Akmuo | 2,50 | Akmuo | 5,10 | ||
62 | Plytos | 1,70 | 202-225 | Plytos | 3,80 |
| Betonas | 1,90 | Betonas | 4,90 | ||
| Gelžbetonis | 2,60 | Gelžbetonis | 5,90 | ||
| Akmuo | 2,65 | Akmuo | 5,90 | ||
72 | Plytos | 1,80 | 250 | Plytos | 4,00 |
| Betonas | 2,00 | Betonas | 5,30 | ||
| Gelžbetonis | 2,90 | Gelžbetonis | 6,00 | ||
| Akmuo | 2,95 | Akmuo | 6,50 | ||
82 | Plytos | 2,00 | 300 | Plytos | 4,10 |
| Betonas | 2,20 | Betonas | 5,50 | ||
| Gelžbetonis | 3,00 | Gelžbetonis | 6,20 | ||
| Akmuo | 2,95 | Akmuo | 6,80 | ||
92 | Plytos | 2,00 | 350 | Plytos | 4,40 |
| Betonas | 2,20 | Betonas | 6,00 | ||
| Gelžbetonis | 2,90 | Gelžbetonis | 6,70 | ||
| Akmuo | 3,00 | Akmuo | 7,40 | ||
102 | Plytos | 2,10 | 400 | Plytos | 7,80 |
| Betonas | 2,30 | Betonas | 9,30 | ||
| Gelžbetonis | 3,00 | Gelžbetonis | 10,20 | ||
| Akmuo | 3,10 | Akmuo | 12,00 | ||
112 | Plytos | 2,20 | 450 | Plytos | 10,30 |
| Betonas | 2,80 | Betonas | 12,20 | ||
| Gelžbetonis | 3,50 | Gelžbetonis | 14,10 | ||
| Akmuo | 3,60 | Akmuo | 15,50 | ||
122 | Plytos | 2,30 | 500 | Plytos | 12,80 |
| Betonas | 3,20 | Betonas | 14,00 | ||
| Gelžbetonis | 3,80 | Gelžbetonis | 16,90 | ||
| Akmuo | 4,00 | Akmuo | 17,50 | ||
132 | Plytos | 2,80 | |||
| Betonas | 3,70 | ||||
| Gelžbetonis | 4,15 | ||||
| Akmuo | 4,30 |






